一、项目编号:HB2023123040030004
二、项目名称:唐山市古冶区园林绿化养护管理服务
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
中景时代建设发展有限公司 | 唐山市高新区联东U谷唐山产业园二期一批207楼1单元207-1号 | 91130293757534637Q |
中景时代建设发展有限公司 | 唐山市高新区联东U谷唐山产业园二期一批207楼1单元207-1号 | 91130293757534637Q |
中景时代建设发展有限公司 | 唐山市高新区联东U谷唐山产业园二期一批207楼1单元207-1号 | 91130293757534637Q |
河北中睿铧禹建设工程有限公司 | 河北省唐山市遵化市碧桂园雍华府2号楼2-104门市 | 91130281571323778D |
河北中睿铧禹建设工程有限公司 | 河北省唐山市遵化市碧桂园雍华府2号楼2-104门市 | 91130281571323778D |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
中景时代建设发展有限公司 | 唐山市古冶区园林绿化养护管理服务(一标段) | 一标段林西片区:养护面积260539.09平方米 | 各条道路养护管理级次 | 各条道路养护管理级次 | 一年 | 878498.81 | |||||
中景时代建设发展有限公司 | 唐山市古冶区园林绿化养护管理服务(二标段) | 二标段金山片区:养护面积56998.24平方米 | 各条道路养护管理级次 | 各条道路养护管理级次 | 一年 | 228562.94 | |||||
中景时代建设发展有限公司 | 唐山市古冶区园林绿化养护管理服务(三标段) | 三标段唐家庄片区:养护面积199839.26平方米 | 各条道路养护管理级次 | 各条道路养护管理级次 | 一年 | 770344.91 | |||||
河北中睿铧禹建设工程有限公司 | 唐山市古冶区园林绿化养护管理服务(四标段) | 四标段古冶片区:养护面积182905.8平方米 | 各条道路养护管理级次 | 各条道路养护管理级次 | 一年 | 706474.66 | |||||
河北中睿铧禹建设工程有限公司 | 唐山市古冶区园林绿化养护管理服务(五标段) | 五标段经济开发区片区:养护面积163548.62 平方米 | 各条道路养护管理级次 | 各条道路养护管理级次 | 一年
文章推荐: 关于【宁波市镇海区园林绿化工程有限公司(宁波市镇海区园林绿化养护中心)2024年度劳务用工造价咨询】中选结果的公告 邵阳市市场监督管理局关于园林绿化管理服务的网上超市采购项目成交公告 广西国力招标有限公司关于南宁国际会展中心2024年度绿化养护服务采购项目(采购项目编号:gxgl2024s-c002-z)的成交结果公告 ![]() |