标段名称:2022-2023年织里镇绿化养护项目标段一
开标地点:吴兴区开标室四(404)
开标时间:2022/9/14 9:00:00
序号 | 单位名称 | 投标报价(元/%) |
1 | 杭州雅康建设工程有限公司 | 9188152.84 |
2 | 杞梓林生态建设有限公司 | 9167403.19 |
3 | 浙江拱达建设有限公司 | 9272878 |
4 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 9489862.45 |
5 | 嘉兴航行建设工程有限公司 | 9491146.18 |
6 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 9213594 |
7 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 9260271 |
8 | 镇江圆通环保科技有限公司 | 9434375 |
9 | 浙江涛博建设有限公司 | 9486455.5 |
10 | 江苏开泉建设有限公司 | 9445722 |
11 | 浙江幸双环保科技有限公司 | 9401800 |
12 | 浙江哲宇建设有限公司 | 9493131.41 |
13 | 金华市至臻环境建设有限公司 | 9489299.81 |
14 | 温州楚天建设有限公司 | 9491756.58 |
15 | 浙江蓼城建设有限公司 | 9492255 |
16 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 9159070.04 |
17 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 9493051.97 |
18 | 金华市阡陌水利建设股份有限公司 | 9492210.44 |
19 | 浙江呈达建设有限公司 | 9489993.21 |
20 | 浙江创森环境建设有限公司 | 9490007.33 |
21 | 嘉兴龙立建设有限公司 | 9490309.32 |
22 | 嘉兴义腾建设有限公司 | 9488401.28 |
23 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 9493139.68 |
24 | 金华奇创建设工程有限公司 | 9490671.38 |
25 | 浙江展驰建设有限公司 | 9065639.31 |
26 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 9272817 |
27 | 浙江古桓建设有限公司 | 9235860.9 |
28 | 义乌市众联市政工程有限公司 | 9304658.86 |
29 | 浙江华昌建设有限公司 | 9250359.24 |
30 | 兰溪众广建设有限公司 | 9164042 |
31 | 杭州圣浩建设有限公司 | 9272660.55 |
32 | 浙江才德建设有限公司 | 9275509.31 |
33 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 9302485 |
34 | 湖州亿磊建设工程有限公司 | 9110056.78 |
35 | 湖州镇通建设有限公司 | 9227997.61 |
36 | 浙江万聚建设有限公司 | 8971967 |
37 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 8866955.05 |
38 | 安吉绿泽市政园林工程有限公司 | 9287535.58 |
39 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 9213439 |
40 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 8956272.4 |
41 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 9091540.97 |
42 | 湖州恒峰建设有限公司 | 9213364 |
43 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 9249662 |
44 | 浙江中昂建设工程有限公司 | 9192901.23 |
45 | 杭州庆泰建设有限公司 | 9250279.52 |
46 | 浙江中百建设有限公司 | 9151772 |
47 | 浙江久洲环保科技有限公司 | 8515328 |
48 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 9096960 |
49 | 温州洲豪建设有限公司 | 9302036.76 |
50 | 兰溪成顺建设有限公司 | 9071093.14 |
51 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 8802849.28 |
52 | 浙江雄湖建设有限公司 | 9378965.03 |
53 | 德清坤泽建设有限公司 | 9195529.72 |
54 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 8840551.93 |
55 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 8844041 |
56 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 8776859.8 |
57 | 湖州园林绿化有限公司 | 8865892.56 |
58 | 湖州新投市政工程建设有限公司 | 8918600.87 |
59 | 湖州嘉源建筑工程有限公司 | 9104145 |
60 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 8944644.81 |
61 | 兰溪市凯鑫建设有限公司 | 9161241 |
62 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 8616473.87 |
63 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 8819873.57 |
64 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 8892899.5 |
65 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 8632542.46 |
66 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 8834281.66 |
文章推荐: