| 项目名称: | 周口市黄泛区农场2025年老旧小区改造项目 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2025-1023-0564 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | 周口市住建局 | 监督部门联系人: | 建管科 |
| 监督部门联系电话: | 0394-8273726 | 监督部门联系地址: | 周口市七一路中段 |
项目名称 | 周口市黄泛区农场2025年老旧小区改造项目 | |||||||||||||||
招标单位 | 周口市黄泛区农场管理委员会 | 联系电话 | 0394-2296096 | |||||||||||||
代理机构 | 河南天瑞源项目管理有限公司 | 联系电话 | 15716768404 | |||||||||||||
监督单位 | 周口市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-8273726 | |||||||||||||
开标日期 | 2025年11月19日 | 公示结束日期 | 2025年11月26日 | |||||||||||||
1标段 | ||||||||||||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额(元) | 工期(日历天) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||
河南省锦创建设工程有限公司 | 1909381.1 | 60 | 王森森 | 合格 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南智达建筑工程有限公司 | 1907764.96 | 60 | 张恒 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南多川建设工程有限公司 | 1908894.82 | 60 | 江海军 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
焦作华卓建设有限公司 | 1908119.69 | 60 | 李军方 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南启晖建设工程有限公司 | 1908468.94 | 60 | 杨玉红 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南泽坤建设工程有限公司 | 1909021.58 | 60 | 王丽群 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南晟琨工程有限公司 | 1908749.97 | 60 | 魏丽敏 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
中润迅展智慧建设有限公司 | 1906978.03 | 60 | 张良贵 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | ||||||||||||
中恒嘉苑建设发展有限公司 | 1909088.85 | 60 | 范亚辉 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南广弘建筑工程有限公司 | 1909453.53 | 60 | 白艳琳 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 | ||||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表:被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | ||||||||||||
证书名称 | 级别 | 证号 | ||||||||||||||
河南省锦创建设工程有限公司 | 项目经理 | 王森森 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫241141683830 | ||||||||||
项目经理 | 英艳艳 | 技术员 | 合同商务负责人 | 二级 | 豫241212294796 | |||||||||||
技术负责人 | 闫晓东 | 工程师 | 工程师 | 中级 | C20200974162200000376 | |||||||||||
专职安全员 | 李丙银 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 豫建安C3(2024)1020950 | |||||||||||
施工员 | 闫高伟 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 0412310400027000006 | |||||||||||
安全员 | 甄星臣 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | Y0412300903300013 | |||||||||||
河南智达建筑工程有限公司 | 专职安全员 | 张童 | 无职称 | 岗位证 | / | 豫建安C3(2024)1029510 | ||||||||||
质量员 | 李凯 | 无职称 | 岗位证 | / | 2501030600697948 | |||||||||||
项目经理、商务负责人、贰级造价师 | 郝相增 | 技术员 | 岗位证 | 中华人民共和国二级建造师注册证特 | 豫241161710119 | |||||||||||
资料员 | 张琪帆 | 无职称 | 岗位证 | / | 2501050000509756 | |||||||||||
技术负责人 | 朱金环 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B202009130200070 | |||||||||||
施工员 | 彭小年 | 无职称 | 岗位证 | / | 2501010600503722 | |||||||||||
项目经理 | 张恒 | 无职称 | 岗位证 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫241060805343 | |||||||||||
材料员 | 韩美红 | 无职称 | 岗位证 | / | 2501040000505510 | |||||||||||
河南多川建设工程有限公司 | 合同商 务负责 人 | 单纳纳 | 工程师 | 工程师 证 | 工程师证 | C20240974164101700010 | ||||||||||
项目经理 | 江海军 | 工程师 | 建造师证 | 工程师 | 豫2412023202410205 | |||||||||||
质量员 | 张如 义 | 工程师 | 上岗证 | / | 2401030600484829 | |||||||||||
施工员 | 付涛 | 工程师 | 上岗证 | / | 0412510100029000012 | |||||||||||
专职安全生产管理人员 | 张海东 | 技术员 | 上岗证 | / | 豫建安C3(2023)1143822 | |||||||||||
资料员 | 刘玲玲 | 技术员 | 上岗证 | / | 2501050000621445 | |||||||||||
预算员 | 付冬冬 | 技术员 | 上岗证 | / | 2501100100626495 | |||||||||||
材料员 | 高小静 | 无职称 | 上岗证 | / | 2501040000584525 | |||||||||||
技术负责人 | 单丽丽 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C20240974164101700009 | |||||||||||
焦作华卓建设有限公司 | 注册造 价师 | 薛为花 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 建[造]11214100003514 | ||||||||||
材料员 | 薛峰 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 0411711194117000820 | |||||||||||
项目经理/市政技术负责人 | 李军方 | 工程师 | 建造师 | 初级 | 豫241151687525 | |||||||||||
市政技术负责人 | 李庆振 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20190961082300000134 | |||||||||||
市政质量员 | 王金涛 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 0412410900006000005 | |||||||||||
资料员 | 程利敏 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 0412211400006000035 | |||||||||||
合同商务负责人 | 郭存云 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 建[造]21244100000347 | |||||||||||
市政施 工员 | 樊玉红 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | 0411710494117000109 | |||||||||||
专职安 全员 | 张笑笑 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 豫建安C3(20231209960 | |||||||||||
河南启晖建设工程有限公司 | 技术负责人 | 候亚利 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 020240974160200000081 | ||||||||||
合同商务负责人 | 陈威威 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C15917140900193 | |||||||||||
专职安全生产管理人员 | 申林云 | 技术员 | 安全生产考核合格证书 | 初级 | 豫建安C3(2023)1402195 | |||||||||||
项目经理 | 杨玉红 | 技术员 | 建造师注册证书 | 贰级 | 豫241192047269 | |||||||||||
河南泽坤建设工程有限公司 | 技术负责人 | 刘会艳 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C20210974162500000124 | ||||||||||
文章推荐:
营口市站前区城乡建设服务中心关于选聘老旧小区物业管理公司服务采购项目项目JH25-210802-01079(YKSGZC2025063)中标(成交)结果公告