绿化养护

保标招标 > 绿化养护 > 中标信息 > 横六路昆沅段道路工程开标一览表

横六路昆沅段道路工程开标一览表

· 2025-10-24

横六路昆沅段道路工程

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 福建省汉鹏建设工程有限公司 2438304.75 王淑华、闽2352023202304233 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
2 福建荣利兴建设工程有限公司 2438304.75 陈素兰/闽1352021202200407 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
3 福建省泷港建设工程有限公司 2438304.75 林冰茹,闽2352022202303783 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
4 浙江潇宇建设有限公司 2438304.75 韩娟、浙2332024202405229 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
5 福建彦阳建设有限公司 2438304.75 苏开华及闽2352011201139143 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
6 福建鼎亿建设有限公司 2438304.75 黄晓燕、闽2352010201129961 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
7 江西合创建设集团有限公司 2438304.75 熊显涛 赣2362023202313608 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 100
8 福建赫盟建筑工程有限公司 2438304.75 郑小玲、闽2352012201254301 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
9 福建创升建设工程有限公司 2438304.75 李世荣 闽2352006200921433 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
10 福建营森建设有限公司 2438304.75 林宝贵、闽2352012201254273 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
11 福建达宇景观建设集团有限公司 2438304.75 郑舒婷,闽2352019202001984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
12 福建省海明工程建设有限公司 2438304.75 方海忠、闽2352007200807661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
13 温州华豪建设工程有限公司 2438304.75 包文敏. 浙2332023202500520 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
14 福建六优建设发展有限公司 2438304.75 陈小燕:闽2352011201250700 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
15 福建才鼎建设有限公司 2438304.75 吴长玉、闽2352013201366720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
16 福建建达建设工程有限公司 2438304.75 林李平、闽2352011201243984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
17 福建省兴来建设集团有限公司 2438304.75 蔡奕苹、闽2352012201358826 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
18 福建龙宸建筑工程有限公司 2438304.75 徐葆勤/闽2352020202106289 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
19 福建省楼棣建设有限公司 2438304.75 梁时雨、闽1422017201725148 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
20 福建澄海建设工程有限公司 2438304.75 赵跃平 闽2352010201026903 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
21 福建双硕建设有限公司 2438304.75 李奉奉、闽2352012201255547 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
22 中亿建设(安阳)有限公司 2438304.75 韩志南豫241141451517 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
23 泉州市协胜工程建设有限公司 2438304.75 苏振扬 闽2352011201141837 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
24 福建延腾建设工程有限公司 2438304.75 陈仁兵、闽2352008201134308 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
25 福建省巨龙建设工程有限公司 2438304.75 黄小兰 闽1352017201719400 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
26 厦门禹正建设工程有限公司 2438304.75 邹强 闽2352013201366397 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
27 福建开都建设发展有限公司 2438304.75 李腾华、闽2352020202110411 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格及以上标准 100
28 福建立东建筑发展有限公司 2438304.75 高宝惠、闽2352020202107514 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
29 福建南平博业建设发展有限公司 2438304.75 庄少平: 闽1352022202304058 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
30 福建高轩建设工程有限公司 2438304.75 游开楚、闽2352012201359343 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
31 福建承允建设工程有限公司 2438304.75 陈翔天、闽2352019202008758 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
32 福建贵湖建设工程有限公司 2438304.75 俞慧婷 闽2352019201905473 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
33 福建立松建设有限公司 2438304.75 蔡建君 闽2352011201137030 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
34 福建省三安建设有限公司 2438304.75 李丽霞 闽2352011201132389 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
35 福建鑫宏建设有限公司 2438304.75 刘玲玲、闽1362023202402043 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 100
36 福建升晖工程管理有限公司 2438304.75 朱婷婷,闽2352013201470591 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
37 广西中旭建筑工程有限公司 2438304.75 杨金胜、桂245090910428 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
38 福建闽兆建筑工程有限公司 2438304.75 魏晶晶、闽2352020202106366 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
39 福建省前厝建设有限公司 2438304.75 蒋丕文、闽2352011201244276 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
40 福建恒宇万通建设发展有限公司 2438304.75 林霖/闽2352007200815194 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
41 福建三拓建设有限公司 2438304.75 刘清芽 闽2352020202108874 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
42 正盛(福建)建工有限公司 2438304.75 黄韶荣、闽2352011201250192 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
43 福建越众日盛建设咨询有限公司 2438304.75 林锦儿、闽2352019202004654 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
44 福建汇千峰建设工程有限公司 2438304.75 林祖秉,闽2352008200920526 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
45 福建新衡飞建筑工程有限公司 2438304.75 李民权、闽2352008200918473 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
46 福建保利得建设发展有限公司 2438304.75 乐火娣、闽2352020202104132 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
47 福建云荣建筑有限公司 2438304.75 周庆云、闽2352008200814877 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
48 福建中贤建设工程有限公司 2438304.75 陈燕滨、闽2352008200812504 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
49 福建省顺当建筑工程有限公司 2438304.75 欧阳义生、闽2352008200919123 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
50 福建春阳建设工程有限公司 2438304.75 肖鸿、闽2352022202300406 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
51 福建省恒宇建设发展有限公司 2438304.75 胡宗强、闽2352011201137197 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
52 福建诚盛建设有限公司 2438304.75 邹小晖、闽2352011201578940 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
53 福建耀聚建筑工程有限公司 2438304.75 梁昱 闽2352022202300592 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
54 瓯中(福建)建设发展有限公司 2438304.75 徐望隆、福建省建瓯市江滨路8号江滨国际商业广场1号楼1902室 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
55 福建广祥建设有限公司 2438304.75 练长剑、闽1352018201902136 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
56 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 2438304.75 刘凌翔 闽2352019202006042 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
57 福建卓星建设发展有限公司 2438304.75 郑鹏飞闽2352019202003701 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
58 福建宏逸建设有限公司 2438304.75 杨桂峰、闽2352012201357747 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
59 福建景烽建设工程有限公司 2438304.75 黄夏忠/闽2352010201024115 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
60 福建省优工建筑工程有限公司 2438304.75 林海 闽2352019202007922 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
61 福建协泰建筑工程有限公司 2438304.75 阮樟椿、闽2352014201474674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
62 福建钜学工程管理有限公司 2438304.75 梁海长、闽2352008200919661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
63 福建弘泰阳建设有限公司 2438304.75 梁文冬 闽2352020202102368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
64 浙江普创建设有限公司 2438304.75 叶佳楠、浙2332021202317128 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
65 福建乐腾建设工程有限公司 2438304.75 张柳根,闽2352012201255761 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
66 福建汇清建设工程有限公司 2438304.75 吴爱明, 闽1352020202101015 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
67 福建中基建设工程有限公司 2438304.75 戴晓熙,闽2352010201026408 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
68 福建博能建设发展有限公司 2438304.75 夏博燕,闽2352011201132594 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
69 南五建(福建)建设管理有限公司 2438304.75 林超斌、闽2352011201135378 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
70 福建省济佳建设有限公司 2438304.75 吴贵霞、闽2352011201131821 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
71 福建东铭建设有限公司 2438304.75 韩靖龙、闽2352012201357235 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
72 士林建设实业有限公司 2438304.75 郑敏爽,闽2352011201132015 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
73 福建联山建设工程有限公司 2438304.75 阙庆生 闽2352011201132483 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
74 福建恒兴业建设有限公司 2438304.75 董清松、闽2352012201369644 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
75 福建众禹建设工程有限公司 2438304.75 蔡丽萍、闽2352019202001887 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
76 福建顾凯建筑工程有限公司 2438304.75 林豫伟、闽2352008200923829 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
77 福建特佳建设工程有限公司 2438304.75 廖飞、闽2352020202001070 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
78 福建铭利来建设有限公司 2438304.75 李楠林、闽2352023202400157 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
79 福建联泽建设工程有限公司 2438304.75 连文海、闽2352022202303549 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
80 浦城恒鑫建筑工程有限公司 2438304.75 熊连开 闽2352008200813984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
81 福建安发建设有限公司 2438304.75 陈娟、闽2352012201253082 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
82 福建鸿杨建筑工程有限公司 2438304.75 李慧、闽2352012201255871 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
83 福建顺隆丰源建设工程有限公司 2438304.75 张秀娣 闽2352012201358298 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
84 福建中顺建筑工程有限公司 2438304.75 林俊贤 闽2352013201577684 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
85 江西祺晟建设工程有限公司 2438304.75 罗琼、赣2362021202181135 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
86 福建汀恒建设有限公司 2438304.75 杜俊贤 闽2352019201908436 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
87 福清茂辉建设工程有限公司 2438304.75 李益民,闽2352021202304162 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
88 福建凌辉项目管理有限公司 2438304.75 王志辉,闽2352023202304154 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
89 福建省松溪县环城建筑工程有限公司 2438304.75 张金寿 闽2352015201582064 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
90 福建省捷禹建设工程有限公司 2438304.75 蒋晓英、闽2352019201909049 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
91 福建闽烁建设有限公司 2438304.75 陈玲玲、闽2352012201358307 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
92 福建海正建设工程有限公司 2438304.75 刘钦榕:闽2352011201242893 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
93 京启建工集团有限公司 2438304.75 李辉、 豫241151579679 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
94 福建力聚建设工程有限公司 2438304.75 邹会言、 闽2352022202302498 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
95 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 2438304.75 陈智财、闽2352006200702989 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
96 福建鑫久远建设有限公司 2438304.75 叶烽祺、闽2352008200812520 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
97 福建省湛卢建设工程有限公司 2438304.75 郑相凯、闽2352019202008588 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
98 中诚恒诺建设有限公司 2438304.75 刘小琴、陕261212141643 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
99 福建启宏日兴建设发展有限公司 2438304.75 艾建丽 闽2352010201026434 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
100 福建文献建工有限公司 2438304.75 李纬、闽2352008200817020 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
101 福建省星球建筑有限公司 2438304.75 陈朝佳 、闽2352011201140342 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
102 福建省闽一建设发展有限公司 2438304.75 周青青、闽2352015201684766 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
103 福建中庚建设有限公司 2438304.75 王丽金、闽2352022202302261 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
104 福建恒菲建设发展有限公司 2438304.75 詹立星 闽2352017201893286 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
105 龙岩市宏路建设工程有限公司 2438304.75 曹丽华、闽2352019201908604 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
106 福建省巧卓建筑工程有限公司 2438304.75 张国亮、闽2352010201028086 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
107 福建信联建设工程有限公司 2438304.75 吴新慧 、闽2352010201025331 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
108 福建凯福建筑工程有限公司 2438304.75 阙耀林、闽2352006200704988 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
109 福建省君晟建设工程有限公司 2438304.75 陈震宇,闽2352013202500359 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
110 福建省黎宾建筑工程有限公司 2438304.75 杨婷婷 (闽2352019201908990 ) 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
111 福建德坤建设有限公司 2438304.75 张翔鸿、闽2352012201255076 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
112 福建蛟川建设发展有限公司 2438304.75 刘长持 闽2352014201576983 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
113 福建省晨皓建设有限公司 2438304.75 洪文志,闽2352012201356820 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
114 龙岩市闽丰建筑有限公司 2438304.75 连琪、闽2352008200814951 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
115 江西尚豪佳建设工程有限公司 2438304.75 肖雅平、赣2362009200906744 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
116 福建省豪门建设工程有限公司 2438304.75 林毅斌、闽2352011201249007 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
117 甘肃省安装建设集团有限公司 2438304.75 王涛、甘262171831557 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
118 厦门辉煌装修工程有限公司 2438304.75 李清金、闽2352020202103471 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
119 福建勾陈建设工程有限公司 2438304.75 张爱存/闽2352019202002056 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
120 福建中八建设有限公司 2438304.75 王素英及闽2352022202302526 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
121 福建飞禹建设工程有限公司 2438304.75 陈小平、闽2352023202402152 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
122 福建左顿建设工程有限公司 2438304.75 王世冲 闽1352019202003272 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
123 福建峻尚凯建筑工程有限公司 2438304.75 陈联鹏:闽1352005200801468 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
124 福建省建瓯市耀发建筑工程有限公司 2438304.75 黄慧璇、闽2352014201576595 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
125 福建科地建设有限公司 2438304.75 曾婉芳、闽2352022202302487 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
126 陕西福莱建设工程有限公司 2438304.75 侯利利、陕261222261902 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
127 福建众鑫源建设发展有限公司 2438304.75 官丽红、闽2352012201253497 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
128 福建建良建设工程有限公司 2438304.75 刘汉城、闽2352008201028820 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
129 福建金利达建设工程有限公司 2438304.75 简兰英、 闽2352020202105855 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
130 福建昌正建设有限公司 2438304.75 陈翠香、闽2352022202301165 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
131 福建荣科建设有限公司 2438304.75 陆东杰、 闽2352019201906001 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
132 国建海峡(福建)建设有限公司 2438304.75 檀云峰,闽2352023202306220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
133 福建致远工程管理有限公司 2438304.75 许秀丽,闽1352017202103567 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格及以上 100
134 福建世纪亿达建设有限公司 2438304.75 童林、闽2352022202300633 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
135 福建乐程市政园林工程有限公司 2438304.75 曾凡木、闽2352019202007487 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
136 福建恩兴建设工程有限公司 2438304.75 黄雄杰 、闽2352011201249558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
137 福建省佳泰建设工程有限公司 2438304.75 杨伟、闽2352019202003674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
138 福建省品创源建筑有限公司 2438304.75 邱英凯 ; 闽2352016201787583 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
139 福建东裕建设工程有限公司 2438304.75 罗艺兵、闽2352024202500203 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
140 福建省天钧建设集团有限公司 2438304.75 何耀华 闽2352011201134880 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
141 漳州市漳腾工程管理服务有限公司 2438304.75 郑文泉、闽2352012201358841 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
142 福建联博建设有限公司 2438304.75 兰照兴 闽2352008200813254 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
143 中瑞晟(厦门)建设有限公司 2438304.75 林金山、闽2352008200813731 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
144 福建杨宥建设发展有限公司 2438304.75 陈佳丽 闽2352019202006369 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
145 福建啸信建设有限公司 2438304.75 罗上森、闽2352010201026719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
146 福建省国筑建设工程有限公司 2438304.75 赵炜,闽2352011201252596 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
147 福建廷厢建筑工程有限公司 2438304.75 卓兆津,闽1352018201900522 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
148 福建海丝建设工程有限公司 2438304.75 叶小平、闽2352008200918342 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
149 福建山水建设工程有限公司 2438304.75 张连贵、闽2352013201367842 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
150 中建环亚(福建)建设有限公司 2438304.75 易小根、闽2352012201359336 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
151 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 2438304.75 陈远洪 闽2352011201251299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
152 福建省元耀建设有限公司 2438304.75 林海星、闽2352020202104047 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
153 厦门易天岑建设工程有限公司 2438304.75 周呈川、闽2352008200921990 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
154 福建金石头建设有限公司 2438304.75 林泽伟 闽2352022202301034 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
155 福建省维港建设发展有限公司 2438304.75 马华明 ; 闽2352014201475304 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
156 福建久润电力科技有限公司 2438304.75 周湧、闽2352019201908029 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
157 龙腾建设集团有限公司 2438304.75 郑历群、闽2352010201026080 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
158 福建盛越建设有限公司 2438304.75 江之宇 闽2352006200809623 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
159 福建青盛建设工程有限公司 2438304.75 丁睟妹 闽2352012201359721 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
160 延万(福建)建设工程有限公司 2438304.75 李国华、闽2352008200921797 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
161 福建海峡赢航建设有限公司 2438304.75 陈梅 闽2352019201906332 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
162 福建大华工程发展有限公司 2438304.75 陈云燕、闽2352012201255300 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
163 福建艺景生态建设集团有限公司 2438304.75 余玲、闽2352020202104860 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
164 福建志瑞建设工程有限公司 2438304.75 董其欣 闽2352008201138769 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
165 福建省柏屹建设工程有限公司 2438304.75 陈玉妹 闽2352020202100885 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
166 江西九翔泰建设工程有限公司 2438304.75 王英、赣2362014201431663 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
167 福建长宽建设工程有限公司 2438304.75 陈代炳,闽2352012201252581 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
168 福建南鲁建设工程有限公司 2438304.75 林素钦、闽2352019202001837 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
169 福建省云漳建设有限公司 2438304.75 林建森、闽2352012201253408 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
170 福建木木工程管理有限公司 2438304.75 王伟鹏闽2352020202105259 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
171 福建天路建设工程有限公司 2438304.75 郑伍、闽1352015201513684 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
172 四川中洲建业建筑工程有限公司 2438304.75 何培竹 川2512019202002431 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
173 福建中浩市政园林有限公司 2438304.75 郑志严、闽2352008200813612 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
174 福建熙菱建设工程有限公司 2438304.75 彭全凤、闽2352017201894916 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
175 四川蜀昊建筑工程有限公司 2438304.75 李光曦、川2512015201720930 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
176 福建闽金拓建设有限公司 2438304.75 林峰;闽2352013201367179 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
177 浙江泓鼎建设有限公司 2438304.75 楼锦标、浙2332008202310021 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
178 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 2438304.75 刘长胜、宁2642008201001946 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
179 福建佳成电力有限公司 2438304.75 廖新元、闽1352018202204782 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
180 福建鑫泷昇建设工程有限公司 2438304.75 卢海萍 闽2352008200814932 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
181 福建筑天城建设工程有限公司 2438304.75 李吓清,闽2352010201140916 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
182 福建红森建设工程有限公司 2438304.75 张德福、闽2352014201475184 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
183 福建荣发建筑工程有限公司 2438304.75 郑建滨、闽2352019201912202 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
184 福州龙峰建工集团有限公司 2438304.75 李曜、闽2352006200701193 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
185 福建省古兴建设集团有限公司 2438304.75 刘昌锋、闽2352023202305095 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 100
186 福建拓冠项目管理有限公司 2438304.75 苏超凡、闽2352020202101663 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
187 福建福赛梦扬建设工程有限公司 2438304.75 王飞 闽2352010201026053 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
188 福建省腾海建设有限公司 2438304.75 陈建强 、 闽2352008200917749 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
189 福建省卓为建设工程有限公司 2438304.75 黄志健 闽2352014201576486 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
190 福建宏翼建设工程有限公司 2438304.75 林燕招、闽2352008201028115 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
191 福建省丰涌建设工程有限公司 2438304.75 黄为亮:闽2352011201132498 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
192 福建省海荣项目管理有限公司 2438304.75 李艺龙、闽2352019202004492 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 100
