序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
1 | 金华凌一建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
3 | 浙江省东阳市大海建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | 浙江开和工程建设有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
5 | 浙江明威建设有限公司 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | |||
6 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 0.0 | 93.34 | 0.0 | 93.34 | 0.0 | 93.34 | 0.0 | 93.34 | 0.0 | 93.34 | |||
7 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | |||
8 | 浙江宝昱建设有限公司 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | |||
9 | 金华市中筑建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
10 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | |||
11 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
13 | 浙江永浩建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
14 | 浙江绿美建设有限公司 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | |||
15 | 浙江日地建设有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
16 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | |||
17 | 浙江中郡建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
18 | 浙江万诺建设有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
19 | 浙江品慧建设有限公司 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | |||
20 | 浙江弘风建设有限公司 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | |||
21 | 金华市创基建筑有限公司 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | |||
22 | 上海建工二建集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23 | 方岭建设集团有限公司 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | |||
24 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
25 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
26 | 浙江际丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
27 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
28 | 臻鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
29 | 金华润元建设有限公司 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | |||
30 | 方远建设集团股份有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
31 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
32 | 卓成建设集团有限公司 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | |||
33 | 浙江汉宇建设有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
34 | 台州市建乐建设有限公司 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | |||
35 | 德清捷信建设有限公司 | 5.0 | 94.9 | 5.0 | 94.9 | 5.0 | 94.9 | 5.0 | 94.9 | 5.0 | 94.9 | |||
36 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
37 | 台州市天水建设有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
38 | 台州市云达建设工程有限公司 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | |||
39 | 淳安宇诚建设有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
40 | 绍兴巨成建设有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | |||
41 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | |||
42 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
43 | 建德市忠海建设有限公司 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | |||
44 | 杭州煜高建设有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
45 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
46 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | |||
47 | 温州银和建设有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
48 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
49 | 浙江金宝川建设有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | |||
50 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
51 | 浙江易豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
52 | 浙江百润市政建设有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
53 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
54 | 丽水李池市政园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
55 | 浙江鼎信建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
56 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | |||
57 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | |||
58 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
59 | 台州汇鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
60 | 浙江新呈建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
61 | 浙江硕诚建设有限公司 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | |||
62 | 浙江扬天建设有限公司 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | |||
63 | 绍兴千庆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
64 | 台州亚升市政建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
65 | 台州兴立翔建设有限公司 | 5.0 | 94.91 | 5.0 | 94.91 | 5.0 | 94.91 | 5.0 | 94.91 | 5.0 | 94.91 | |||
66 | 浙江佳集建设股份有限公司 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | |||
67 | 台州中楠建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
68 | 台州中昱建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
69 | 台州迈拓建设有限公司 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | |||
70 | 浙江衢州雨林建设有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
71 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
72 | 湖州林海建设有限公司 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | |||
73 | 台州辰远建设有限公司 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | |||
74 | 台州永建建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
75 | 浙江华非建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
76 | 浙江宏杭建设有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
77 | 金华市集鼎建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
78 | 浙江中祺建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
79 | 厚道建设有限公司 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | |||
80 | 浙江天宸建设有限公司 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | |||
81 | 丽水华野园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
82 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | |||
83 | 浙江大道建设工程有限公司 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | |||
84 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
85 | 台州创通建设有限公司 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | |||
86 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
87 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | |||
88 | 浙江京达建设有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
89 | 中化学曙光建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
90 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | |||
91 | 台州广途建设有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
92 | 浙江百茂建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
93 | 金磐集团有限公司 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | |||
94 | 浙江东坤建设有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
95 | 浙江矗立建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
96 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
97 | 浙江桐源建设有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
98 | 浙江展弘建设有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
99 | 匠钜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
100 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
101 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
102 | 浙江万兴建设有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
103 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
104 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
105 | 浙江广聚建设有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
106 | 浙江国远建设有限公司 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | |||
107 | 鼎欣建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
108 | 台州万港建设有限公司 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | |||
109 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
110 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
111 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
112 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | |||
113 | 台州通达建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
114 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | |||
115 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | |||
116 | 禹天建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
117 | 浙江勇峰建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
118 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
119 | 白云环境建设有限公司 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | |||
120 | 温州五凡建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
121 | 浙江君建建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
122 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
123 | 衢州市鸿众建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
124 | 台州市星茂建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
125 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
126 | 台州市景宸建设工程有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
127 | 浙江九俊建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
128 | 浙江铭友建设有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
129 | 昌建建设集团有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
130 | 金华市纵横建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
131 | 建德市同欣建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | |||
132 | 丽水恒辰建设有限公司 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | |||
133 | 浙江轩翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
134 | 浙江德正建设有限公司 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | |||
135 | 台州宝信建设有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
136 | 安徽省百善建设有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
137 | 浙江天港建设集团有限公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
138 | 源龙建设集团有限公司 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | |||
139 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
140 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
141 | 浙江银腾建设有限公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
142 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | |||
143 | 浙江以诺建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
144 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | |||
145 | 台州远信建设工程有限公司 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | |||
146 | 浙江巨元建设有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
147 | 浙江领创环境建设有限公司 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | |||
148 | 浙江铧扬建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
149 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
150 | 浙江科万环境工程有限公司 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | |||
151 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
152 | 浙江合欣建设有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
153 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | |||
154 | 笙箫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
155 | 浙江百花园林集团有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
156 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
157 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
158 | 浙江伟欣建设有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
159 | 杭州淇振建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
160 | 浙江万昌建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
161 | 浙江今创建设工程有限公司 | 5.0 | 94.91 | 5.0 | 94.91 | 5.0 | 94.91 | 5.0 | 94.91 | 5.0 | 94.91 | |||
162 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
163 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | |||
164 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | |||
165 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
166 | 隆嘉建设集团有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
167 | 临海市第四建筑工程公司 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | |||
168 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | |||
169 | 浙江劳武建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
