三明市博物馆海绵化改造
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 兴物城建集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建晋旗建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省远胜市政园林有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建拓景环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建和庆建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省丰翌建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省冠辉建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省永春辉达建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建汉代景观建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省国筑建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中兴华骏建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中旗华昊建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 上海东雍建设工程集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省百盛建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省泰成建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建锦港建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 恒超建工集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门华奕宝建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建江海苑园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建佳盛元建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建西金建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建乐程市政园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中建华夏建设集团股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 泉州市五洲园艺绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 华城建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省泷澄建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省丰冠建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建金丰达建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建永东南建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 广西碧虹建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省天钧建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省腾达园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建发达建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门信嵘宣生态环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省南方园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建九鼎建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建闽东建工控股集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 江苏现代环境建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建大景建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 华夏世纪城建集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省博兴建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 海颐建工集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 耀华园林股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中交鹭建有限公司 | 0.00 | 1 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中瑞和建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 绿艺建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建利岚建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省禾佳生态股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建西景市政园林建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省佳志成建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建开天建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建红珊瑚建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建大艺建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建隆晟集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 春涛国际建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江伟达园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建佰胜达建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 三江生态环境有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福州绿榕园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建八方缘建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 金庐生态建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福清市融林园林景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建祥博建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建广和建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 豫建建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门山都生态环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 丰和园林建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建艺龙环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 新鑫建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 天堂鸟建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建宏昌建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 广西富林建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门市大方舟建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江天泰园林建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省长希生态环境有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省恒基建设股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门怡亭绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建印景生态科技有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门市融景园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福州成建园林景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 武汉市园林建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 恒亿集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省建园景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建宝燊华建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省同舟建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建冠榕建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福州好乐园艺工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 广州搏弈园林绿化有限公司 | 0.00 | 1 |
| 腾圣建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 0.00 | 1 |
| 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福州禾鑫园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建达宇景观建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建景厚建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建森燊建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建保利得建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 博大环境集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建万达兴园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建嘉境生态发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中建亿材建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中达(福建)建设服务有限公司 | 0.00 | 1 |
| 南京中天园林建设有限责任公司 | 0.00 | 1 |
| 福建佳园生态建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浩安生态环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建天程园林建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 华绿建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中建广厦(福建)建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建纳源建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建永龙建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建兴港建工有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江中茂园林建设有限公司 | 0.00 | 1 |
文章推荐:
桑植县思源实验学校关于园林绿化管理服务的网上超市采购项目成交公告
浙江绿荣智慧城市运营服务有限公司入围2025-2026年度浙江省本级、杭州市物业管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告