中标候选人公示
招标编号:E3501040102802061001
本招标项目于2025年5月21日9时40分在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程第2标段(施工)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
建设规模:/平方米,5319776元
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
评标参数:K=10%
3、唱标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 项目负责人 | 备注 |
1. | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴建圆/2020C013515 | / |
2. | 上海园林(集团)有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 胡承泰、E0012019300423 | / |
3. | 上海东雍建设工程集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴天军,A651610269 | / |
4. | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 易晓燕、ZCPS2017000102342 | / |
5. | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈建军,2013000175 | / |
6. | 绿艺建设集团有限公司 | 完好 | 180 | 合格 | 李建、HAZ2019006P1980902 | / | |
7. | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 贾孟奇 P010320210279 | / |
8. | 江苏兴业环境集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 严国兴 233210000023320135 | / |
9. | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | / | |
10. | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 泮飞、ZC3301202405182 | / |
11. | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 朱利军、Z330100044485 | / |
12. | 三江生态环境有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴建兰、Z330100025897 | / |
13. | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 徐浩、Z330100021657 | / |
14. | 杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 楼岳波、Z330100065173 | / |
15. | 浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 骆春风,ZC3301202305021 | / |
16. | 浙江高胜环境建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李勇伟 Z330100064846 | / |
17. | 浙江中茂园林建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 何锡武、Z33022019008300211 | / |
18. | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 黄佳豪, ZC3304202309891 | / |
19. | 华绿建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 葛倍倍、1910831576 | / |
20. | 浙江天泰园林建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴烜、G3300297673 | / |
21. | 博大环境集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 石孔玄,1550831500 | / |
22. | 衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 郑小风、1710939604 | / |
23. | 浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 盛小珍、1210937914 | / |
24. | 浙江达华园林建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 阮灵燕、1310939485 | / |
25. | 浙江卓正建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 王冬青、1610936316 | / |
26. | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 贵美芬,ZC3308202303479 | / |
27. | 浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 龚伟、1910932466 | / |
28. | 浙江恒昌建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 韩全国 090321400085 | / |
29. | 千易建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张慧,闽G009-18754 | / |
30. | 瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 肖鑫、闽G009-25868 | / |
31. | 福建省长希生态环境有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 马素汾、闽Z009-87424 | / |
32. | 福建东方园林景观工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李丽、闽Z009-108838 | / |
33. | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 兰长美、闽特z109-07755 | / |
34. | 福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李宁、闽Z909-08028 | / |
35. | 福州龙峰建工集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈英杰、闽特Z609-114586 | / |
36. | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈有光 闽Z009-31400 | / |
37. | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈纲;闽特z109-06962 | / |
38. | 福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 王传新、闽特z109-09238 | / |
39. | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李珊珊、闽Z009-112126 | / |
40. | 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 江道果,闽特z109-07223 | / |
41. | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张惠娇、闽z109-76054 | / |
42. | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 温浩弘、闽Z009-99962 | / |
43. | 福州成建园林景观工程有限公司 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林杰、M08300120 | / | |
44. | 福州好乐园艺工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林浩、闽zL09-05753 | / |
45. | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林丽美、职称证书编号:闽Z009-84061 | / |
46. | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 高基建,闽Z009-74293 | / |
47. | 福建省南方园林工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈道建、闽特z109-08400 | / |
48. | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 刘振德、闽特z909-02643 | / |
49. | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈滨振、闽特G009-05145 | / |
50. | 福建川江建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈杰阳 闽Z009-84397 | / |
51. | 福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 宋欣,201802004030958 | / |
52. | 福建锦港建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 宋帆、B01130900056 | / |
53. | 福建晋旗建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张华、闽特z109-09227 | / |
54. | 福建嘉境生态发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张素英 闽Z009-99935 | / |
55. | 福建象环建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张小建、闽Z009-76122 | / |
56. | 福建禾诺建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 卢松,闽特Z509-06695 | / |
57. | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 郑颖、闽Z009-60283 | / |
58. | 福建久涛建筑工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林春莲、闽Z009-103983 | / |
59. | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张立、鲁190100033201481 | / |
60. | 福建上锦建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴进仁、闽Z009-57003 | / |
61. | 福建恒宏坤建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 叶航、闽特z109-09489 | / |
62. | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 蓝晓红 闽Z909-14335 | / |
63. | 福建佳盛元建筑工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈燕锋,闽Z009-94062 | / |
64. | 福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 王增伟、0813098 | / |
65. | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴孟锋,M5172016300963 | / |
66. | 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张德新 C20240975162400001296 | / |
67. | 福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林馨、闽特Z009-00343 | / |
68. | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 杨婷、闽Z509--016612 | / |
69. | 福建固美建筑工程有限公司 | 完好 | 180 | 合格 | 潘灯俤 职称证书编号:360500505199715 | / | |
70. | 福建省瑞源建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 梁泽恩、闽特Z709-07963 | / |
71. | 福建佳叶建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 黄敬鑫、0123463 | / |
72. | 福建省石嵩建筑工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张宏博/201800019030257 | / |
73. | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 郑晨、闽Z009-88954 | / |
74. | 福建玉成集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 黄小花 闽特G009-03478 | / |
75. | 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈增娜、M5172016303859 | / |
76. | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林德洪 16033377 | / |
77. | 福建荣科建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 翁祖斌、 闽特G009-06375 | / |
78. | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 余霞 ,B061620082 | / |
79. | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴孝彬,21709165 | / |
80. | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 钟慧琼、鲁241310133301694 | / |
81. | 福建冠榕建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 兰忠雄 N0692016305673 | / |
82. | 福建尚泽建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李陈萍、闽Z009-65086 | / |
83. | 福建省古兴建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 唐娜、闽特G009-05146 | / |
84. | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 郑清清 闽zL09-05075 | |
85. | 福建拓景环境建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 魏太榕、闽Z009-63348 | / |
86. | 福建华彩建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈已闽、闽特z109-09119 | / |
87. | 福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 朱少数、闽Z009-50082 | / |
88. | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈柳芳,闽Z009-74307 | / |
89. | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴琼、3600616301069 | / |
90. | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李淑钰,闽特G009-04490 | / |
91. | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 邱文昌 1703001002093 | / |
92. | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 江祥坛、职称证书编号:NO.16022442 | / |
93. | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林方昊、1562003197 | / |
94. | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张莹,闽Z009-64318 | / |
95. | 福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张本顺、闽特G009-02776 | / |
96. | 福建省和枫建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 刘梅云、闽特Z609-109008 | / |
97. | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 许清华 M5172013301851 | / |
98. | 福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈永生、闽乡Z609-0302455 | / |
99. | 福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林庆典,18060413(项目负责人姓名及其职称证书编号) | / |
100. | 福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李坤烨;闽特G009-03818 | / |
101. | 福建祥博建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 王晓燕、闽zL09-05804 | / |
102. | 福建鑫福泰建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 宋锦典、GX22024043966 | / |
103. | 福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴慧娴、闽Z009-99948 | / |
104. | 福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李晓刚,201901004034386 | / |
105. | 福建中冶永行集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林灵鑫,闽Z009-64987 | / |
106. | 福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 许秀明、闽特Z009-00681 | / |
107. | 中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李冰、闽Z009-78390 | / |
108. | 福建鼎就建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张迁翔、黔特中2010993981546 | / |
109. | 福建创盛建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈景、闽Z009-87396 | / |
110. | 乐嘉建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈庆杰,闽特G009-03811 | / |
111. | 福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 郭进中、闽G109-04871 | / |
112. | 首宏建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 王锦华,闽G009-24276 | / |
113. | 福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | / | |
114. | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 鲍金菊、闽特Z609-108723 | / |
115. | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 蔡伟毅、闽Z509--015916 | / |
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 高华东、闽特z109-07207 | / | |
117. | 海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 卢思丽 闽特z109-09336 | / |
118. | 神州建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 黄卫红、GX22020015196 | / |
119. | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林凤、M3 00028333 | / |
120. | 福建正月建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张宇、M5172012303228 | / |
121. | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 朱凌燕 、 闽特Z009-00588 | / |
122. | 福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 廖晨翔;闽特z109-09230 | / |
123. | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 刘仕钦 闽特z109-07832 | / |
124. | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 刘凤,闽G009-18737 | / |
125. | 永富建工集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 胡赛霖、3600616301482 | / |
126. | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林强辉;闽特z109-09222 | / |
127. | 福建省忠楷晟建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 赵芳妹,闽Z009-75485 | / |
128. | 福建丰收建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 谢雯娟 161100486 | / |
129. | 元泽(福建)股份有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 郑国术 闽特zL09-00274 | / |
130. | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 郑炎平、闽特G009-03489 | / | |
131. | 福建亚九山建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林美珠 、闽Z909-14955 | / |
132. | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林云 | / |
133. | 福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈康松、20161839 | / |
福建德赫建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 黄玉彬、4488019926 | / | |
135. | 福建坤固建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 杨晨程 闽特zL09-00260 | / |
136. | 福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李俤、闽特-309-03623 | / |
137. | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈世才、11701804 | / |
138. | 福建榕建建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈传清 20210001XAC001044023 | / |
139. | 福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 徐爽、202001004031766 | / |
140. | 中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 曹玉峰、B08073040300000032 | / |
141. | 福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈炳生 闽Z009-99983 | / |
142. | 福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 昌灿,B08233030100000054 | / |
143. | 福建汉代景观建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈贵 工-25850 | / |
144. | 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张培锐 闽Z009-50418 | / |
145. | 福建省福清市鑫辉建筑工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 刘诗锦 闽Z009-70526 | / |
146. | 福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 廖永华;闽z109-78040 | / |
147. | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈超、闽ZL09-01215 | / |
148. | 福州市融通工程管理有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈孝辉 20043670663 | / |
149. | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈邦/62202313140136 | / |
150. | 福建锋航建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈躬龙 192638527 | / |
151. | 福清市融林园林景观工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 邱小华、闽Z609-106529 | / |
152. | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 徐德荣、闽特-309-03680 | / |
153. | 福建省港泽建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 严贵明、J175752 | / |
154. | 福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 赵金荣,闽Z009-64912 | / |
155. | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 刘悦 闽Z209-11600 | / |
156. | 福建闽进建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 钟小玲 闽Z209-27918 | / |
157. | 中闽铭泰集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 汤义祥、闽G209-09171 | / |
158. | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 卢丽萍;闽Z209-20232523 | / |
159. | 福建怡鹭工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 颜秋鑫、闽Z209-24678 | / |
160. | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林丽文、闽Z009-92903 | / |
161. | 驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 赵鸿鹏、闽Z209-62775 | / |
162. | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 谢文峰、闽Z209-27958 | / |
163. | 福建中青旷博建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 王水英,闽Z909-11769 | / |
164. | 厦门市大方舟建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈圣木;闽Z009-91361 | / |
165. | 中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴美峰, 闽Z209-11195 | / |
166. | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 蔡晓晶 B08213030100000201 | / |
167. | 福建宏军祥建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈惠石羡-闽特Z609-104750 | / |
168. | 厦门叁富建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林茜 闽Z509-016522 | / |
169. | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 叶荣松、闽Z609-121869 | / |
170. | 厦门菁博园林工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 叶玉娇;闽Z209-20222696 | / |
171. | 厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈钰婷 闽Z009-103987 | / |
172. | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 曹小维、闽Z009-64330 | / |
173. | 厦门欣陶然景观工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈锦滨 闽Z009-99987 | / |
174. | 福建泰舜建工有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 黄慧兰 职称证书编号 : 闽特Z709-04820 | / |
175. | 厦门市艺述集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 方庆、闽Z209-27947 | / |
176. | 厦门市融景园林工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李华,闽Z209-24756 | / |
177. | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈秋娟、闽Z609-105639 | / |
178. | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 王小红、闽Z009-78396 | / |
179. | 宇旺建工集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张小桃,闽Z209-20222706 | / |
180. | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 杨艺冬、闽Z009-87446 | / |
181. | 厦门闽坤集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 黄建聪、闽Z209-62811 | / |
182. | 厦门霖涛市政园林建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 谢秋华 闽Z909-06467 | / |
183. | 福建筑美建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 许英明 闽Z209-20243222 | / |
184. | 厦门信嵘宣生态环境建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 叶加嵘,闽Z209-56599 | / |
185. | 福建省莆生建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 蔡梅珊 A191226394 | / |
186. | 福建省杰胤建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李宗银、闽Z009-82112 | / |
187. | 福建省远胜市政园林有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 何妹香、闽集建Z609-092082 | / |
188. | 中交鹭建有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 黄瑛,闽Z009-60292 | / |
189. | 福建省正和建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 卓海航、2016202B0169 | / |
190. | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 邓志美,闽z109-78018 | / |
191. | 中耀建设(福建)有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴振锋,20210001XAC001043009 | / |
192. | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 凌建通、闽z109-77794 | / |
193. | 中交建宏峰集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 郑梅、闽Z009-41524 | / |
194. | 福建鑫晨工程项目管理有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林建才、闽Z009-83526 | / |
195. | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 曾彬华、闽Z009-99990 | / |
196. | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 谢高明 闽特z109-09495 | / |
197. | 福建省盛阳工程项目管理有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈清妹,闽Z609-118481 | / |
198. | 尧固建设(福建)有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈琳琳 闽Z909-12266 | / |
199. | 福建省中达扬建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴佐坚、闽特G009-03699 | / |
200. | 福建省中达兴建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 张玉龙、190021346 | / |
201. | 福建省鑫中天园林市政有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 唐春元、闽Z009-88948 | / |
202. | 福建省艮众建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 林伯红、闽特G009-02175 | / |
203. | 福建省涵盛建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李锋 闽Z909-09994 | / |
204. | 福建省新都项目管理咨询有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 蔡丽娟、W0662017011414 | / |
205. | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 温水宁、2016202B0315 | / |
206. | 天铭建设集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李林洁,闽Z-309-11454 | / |
207. | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴宏玲、闽Z-309-11994 | / |
208. | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 连艳梅 19031025048 | / |
209. | 海峡建工集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李祖红、闽Z009-65367 | / |
210. | 闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 杨经统,闽特-309-03102 | / |
211. | 中建厚德建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 官宜润,闽Z009-76193 | / |
212. | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 陈娟、闽G209-08421 | / |
213. | 力晟(福建)项目管理有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 李洪云 闽Z009-87426 | / |
214. | 福建红森建设工程有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 吴克晓(闽特-309-03939) | / |
215. | 华辉建工集团有限公司 | 完好 | 4,801,798.40 | 180 | 合格 | 刘娟星 职称编号:GX22020014966 | / |
